Οι δηλώσεις υποψηφιότητας, για τις εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας που κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν και ανακηρύχθηκαν για τα διάφορα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, είναι κατά συνδυασμό και κατά όργανο οι εξής:
α.α. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ « ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ » :
Α’ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ):
Δ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):
β.β. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ « ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ » :
Α’ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ):
Δ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):
Α’ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
1 | Ανδρεάδου | Άννα-Μαρία | του Πασχάλη |
2 | Αρζόγλου | Ιωάννης | του Δημητρίου |
3 | Γαλανομάτης | Γαβριήλ | του Σωκράτη |
4 | Γιαννουλάκης | Αδαμάντιος | του Χρήστου |
5 | Γιτόπουλος | Ιωάννης | του Γεωργίου |
6 | Γκανάς | Βασίλειος | του Αποστόλου |
7 | Ζευγαρόπουλος | Λάζαρος | του Παναγιώτη |
8 | Καλαϊτζής | Αργύριος | του Δημήτριος |
9 | Κάμινας | Κωνσταντίνος | του Εμμανουήλ |
10 | Μίσια | Ελευθερία | του Νικολάου |
11 | Νείλα | Σταυρούλα | του Γεωργίου |
12 | Πατσιαβούρας | Νικόλαος | του Μιχαήλ |
13 | Πελεκίδης | Χαράλαμπος | του Σάββα |
14 | Πελεκίδου | Ελένη | του Δημητρίου |
15 | Πετρακοπούλου-Τσαμήτρου | Μαλαματή | του Γεωργίου |
16 | Σιμοπούλου-Μπιντιβάνου | Ευθυμία | του Αντωνίου |
17 | Τρανίδης | Μιχαήλ | του Αγγέλου |
Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
1 | Γαβριηλίδης | Γεώργιος | του Χαραλάμπου |
2 | Παϊσιάδης | Ησαΐας | του Γεωργίου |
3 | Σταματίου | Μάριος | του Λεωνίδα |
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ):
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
1 | Ανδρεάδου | Άννα-Μαρία | του Πασχάλη |
2 | Γιτόπουλος | Ιωάννης | του Γεωργίου |
3 | Γκανάς | Βασίλειος | του Αποστόλου |
4 | Ζευγαρόπουλος | Λάζαρος | του Παναγιώτη |
5 | Πελεκίδου | Ελένη | του Δημητρίου |
6 | Πετρακοπούλου-Τσαμήτρου | Μαλαματή | του Γεωργίου |
7 | Σιμοπούλου-Μπιντιβάνου | Ευθυμία | του Αντωνίου |
Δ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
1 | Γιτόπουλος | Ιωάννης | του Γεωργίου |
2 | Πατσιαβούρας | Νικόλαος | του Μιχαήλ |
3 | Σιμοπούλου-Μπιντιβάνου | Ευθυμία | του Αντωνίου |
β.β. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ « ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ » :
Α’ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
1 | Βασιλειάδου | Αναστασία | του Νικολάου |
2 | Γεωργιάδης | Σταμάτης | του Ιωάννη |
3 | Γουτόπουλος | Κωνσταντίνος | του Στεργίου |
4 | Μεϊμαρίδης | Σωτήριος | του Ανανία |
5 | Μπίκα-Διπάπογλου | Αθηνά | του Κωνσταντίνου |
6 | Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου | Αθηνά | του Γεωργίου |
7 | Ποταμόπουλος | Ιωάννης | του Σπύρου |
Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
1 | Αβραμίδης | Μιχαήλ | του Ιωάννη |
2 | Σερδαρίδης | Χρήστος | του Αναστασίου |
3 | Χατζηεμμανουήλ | Γεώργιος | του Κωνσταντίνου |
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ):
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
1 | Μπίκα-Διπάπογλου | Αθηνά | του Κωνσταντίνου |
2 | Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου | Αθηνά | του Γεωργίου |
3 | Ποταμόπουλος | Ιωάννης | του Σπύρου |
Δ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
1 | Γεωργιάδης | Σταμάτης | του Ιωάννη |
2 | Γουτόπουλος | Κωνσταντίνος | του Στεργίου |
3 | Μεϊμαρίδης | Σωτήριος | του Ανανία |

0 σχόλια
Δημοσίευση σχολίου