Τα αποτελέσματα των 17 Ημαθιωτών δρομέων στον 9 Διεθνή Μαραθώνιο "Μ. Αλέξανδρος"...
Η ιστοσελίδα Ανάπτυξης και Προώθησης Ερασιτεχνικού και Προσαρμοσμένου Αθλητισμού με έδρα την Βέροια, "Εν Σώματι Υγιεί" - www.r4rehab.blogspot.gr ανακοινώνει τα αποτελέσματα των δεκαεπτά δρομέων της που συμμεχτείχαν στον Μαραθώνιο Δρόμο και τους Δρόμους Υγείας 5 & 10 χλμ του 9ου Διεθνούς Μαραθωνίου "Μέγας Αλέξανδρος", την Κυριακή 6 Απριλίου.
| | 5000μ | |
| | | |
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 35.13 |
| 2 | ΓΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 41.56 |
| 3 | ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41.57 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ* | 41.57 |
| 5 | ΣΟΥΓΚΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 41.58 |
| 6 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 41.59 |
| | * Αθλητής με Αναπηρία | |
| | | |
| | 10000μ | |
| | | |
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ | 43.17 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 49.48 |
| 3 | ΧΑΔΙΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50.27 |
| 4 | ΓΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 50.27 |
| 5 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51.12 |
| 6 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53.19 |
| 7 | ΚΟΥΛΑ ΧΟΥΣΕΪΝ | 56.29 |
| 8 | ΙΑΣΟΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 1.06.29 |
| 9 | ΜΕΡΚΕΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΚΣ | DNS |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | DNS |
| | | |
| | | |
| | Mαραθώνιος Δρόμος | |
| | | |
| 1 | ΠΑΡΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNS |

0 σχόλια
Δημοσίευση σχολίου